| 5m³/H双级反渗透纯水设备清单 | |||||
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材质 |
| 一 | 原水增压部分 | ||||
| 原水箱 | 3-5吨 | 1 | 个 | PE/304 | |
| 进水电动阀 | DN50 PN10 | 1 | 个 | 球墨铸铁/304 | |
| 液位变送器 | 0-5m 4-20mA | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 原水增压泵 | Q=20m³/h H=34m N=4KW 380V | 1 | 台 | 304不锈钢 | |
| 单向阀 | DN50 PN10 | 1 | 只 | UPVC/碳钢/304 | |
| 手动球阀 | DN50 PN10 | 1 | 台 | UPVC/304 | |
| 三 | 多介质过滤器 | ||||
| 过滤器 | φ1000*2200mm | 1 | 台 | FPR/304 | |
| 自动多路阀 | F95B1 | 1 | 套 | 侧装 时间型 | |
| 下布水器 | FD6800 | 1 | 套 | ABS材质 | |
| 上布水器 | F75672 | 1 | 套 | ABS材质 | |
| 充油压力表 | 0-0.7Mpa | 1 | 支 | 304 | |
| 石英砂滤料 | 2-20mm | 750 | kg | 精制/混装 | |
| 无烟煤 | 10-20目 | 75 | KG | 颗粒活性炭 | |
| 四 | 活性炭过滤器 | ||||
| 过滤罐 | φ1000*2200mm | 1 | 台 | FPR/304 | |
| 自动多路阀 | F95B1 | 1 | 套 | 侧装 时间型 | |
| 下布水器 | FD6800 | 1 | 套 | ABS材质 | |
| 上布水器 | F75672 | 1 | 套 | ABS材质 | |
| 充油压力表 | 0-0.7Mpa | 1 | 支 | 304 | |
| 活性炭滤料 | 6-12目 | 350 | kg | 700型椰壳活性炭 | |
| 石英砂垫层 | 4-8目 | 250 | KG | SiO₂ | |
| 五 | 保安过滤器 | ||||
| 筒体 | 40寸15芯装 | 1 | 台 | 304 | |
| 滤芯 | 40寸15微米 | 15 | 支 | PP棉材质 | |
| 负压破除器 | DN25 | 1 | 套 | UPVC | |
| 充油压力表 | 0-0.7Mpa | 2 | 支 | 304 | |
| 六 | 1级高压泵 | ||||
| 不锈钢高压泵 | Q=18m³/h H=124m N=11KW 380V | 1 | 台 | 多级离心泵 | |
| 高压出口止回阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 高压出水调节阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 低压开关 | —0.7-6bar | 1 | 台 | 组合件 | |
| 高压开关 | 5-30bar | 1 | 台 | 组合件 | |
| 高压管件 | DN50 | 1 | 批 | 304 | |
| 七 | 1级反渗透膜 | ||||
| 反渗透膜 | 8040 | 9 | 支 | 聚酰胺材质 | |
| 反渗透膜壳 | 8040*3 300PSI | 3 | 支 | FRP | |
| 膜前压力表 | 0-2.5Mpa | 1 | 套 | 充油 304 | |
| 浓水压力表 | 0-2.5Mpa | 1 | 套 | 充油 304 | |
| 浓水电池阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 浓水调节阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 产水电导仪 | CCT-3320 | 1 | 台 | 组合件 | |
| 原水电导仪 | CCT-3320 | 1 | 台 | 组合件 | |
| 纯水流量计 | LZM-50G | 1 | 台 | ABS/有机玻璃 | |
| 浓水流量计 | LZM-50G | 1 | 台 | ABS/有机玻璃 | |
| 八 | 1级纯水箱 | ||||
| 水箱 | 3-5吨 | 1 | 个 | PE/304 | |
| 液位变送器 | 0-5m 4-20mA | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 九 | 2级高压系统 | ||||
| 不锈钢高压泵 | Q=10m³/h H=133m N=7.5KW 380V | 1 | 台 | 多级离心泵 | |
| 高压出口止回阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 高压出水调节阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 高压开关 | 5-30bar | 1 | 台 | 组合件 | |
| 高压管件 | DN50 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | |
| 十 | 2级反渗透膜系统 | ||||
| 反渗透膜 | 8040 | 5 | 支 | 聚酰胺材质 | |
| RO膜壳 | 8040*2 300PSI | 1 | 支 | FRP | |
| RO膜壳 | 8040*3 300PSI | 1 | 支 | FRP | |
| 膜前压力表 | 0-2.5Mpa | 1 | 套 | 充油 304 | |
| 浓水压力表 | 0-2.5Mpa | 1 | 套 | 充油 304 | |
| 浓水电池阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 浓水调节阀 | DN50 PN16 | 1 | 台 | 304 | |
| 产水电导仪 | CCT-3320 | 1 | 台 | 组合件 | |
| 纯水流量计 | LZM-40G | 1 | 台 | ABS/有机玻璃 | |
| 浓水流量计 | LZM-40G | 1 | 台 | ABS/有机玻璃 | |
| 十一 | 2级纯水箱 | ||||
| 水箱 | 5吨 | 1 | 个 | PE/304 | |
| 液位变送器 | 0-5m 4-20mA | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 十二 | 电控系统 | ||||
| 电控箱 | 600*800*200或定做 | 1 | 套 | 304/冷轧钢板 | |
| PLC模块 | 配套 | 1 | 套 | 西门子 | |
| 人机界面 | 7寸 | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 继电器 | 配套 | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 电源 | 配套 | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 接线端子 | 配套 | 1 | 套 | 国产国标 | |
| 开关/按钮/电缆 | 配套 | 1 | 批 | 国产国标 | |
| 其他电器元件 | 配套 | 1 | 批 | 国产国标 | |
| 十三 | 其他 | ||||
| RO主机机架 | 50*50方管 | 1 | 套 | 304 | |
| 辅材 | / | 1 | 项 | / | |
| 低压管件 | 0-DN50 PN16 | 1 | 批 | UPVC | |
| 生产/人工 | / | 1 | 项 | / | |
| 化学清洗泵 | CHL20-30/CDL20-3 4KW | 1 | 台 | 304不锈钢 | |
| 化学清洗水箱 | 500L | 1 | 个 | pe | |
| 化学清洗过滤器 | 筒体:40寸15芯装 | 1 | 台 | 304 | |
| 滤芯:40寸15微米 | 15 | 支 | PP棉材质 | ||
| ph调节装置 | 计量泵:6L/H 0.5Mpa | 1 | 套 | 组合件 | |
| 药箱:60L | 1 | 套 | pe | ||
| PH仪:0-14 | 1 | 套 | 国产国标 | ||
链接:http://www.jsjsw.cc/ro/178.html